Lave vaisselle tout intégrable Electrolux
649,99 € TTC
Référence ELECTROLUX EEQ47210L1
Dont 10,00 € d'éco-participation
Lave-vaisselle Tout Intégrable 60 cm QuickSelect 13 couverts
Plus d'informations
Fiche technique
| GENERAL | |
| Type | Lave-vaisselle tout intégré 60 cm |
| Gamme | Série 600 QuickSelect |
| Nombre de couverts standard | 13 |
| Classe énergétique | E |
| Niveau sonore (dB) | 44 |
| Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 94 |
| Conso. eau /cycle (L) | 9.9 |
| Lave-vaisselle connecté | Non |
| Optimisation du lavage / séchage | Water Sensor |
| Type de séchage | Technologie AirDry |
| Ouverture automatique de la porte | Oui |
| Programmateur électronique | Oui |
| Couleur | Tout intégrable |
| PROGRAMMES | |
| Nbre de programmes | 8 |
| Nbre températures | 4 |
| Rapide | Oui |
| Programmes spéciaux | 160 minutes 60°C, 60 Minutes 60°C, 90 minutes 60°C, Auto Sense 50-60°C |
| TOUCHES / OPTIONS | |
| Départ différé | Oui |
| Type de départ différé | 24 h |
| Demi-charge | Non |
| Touches spéciales | GlassCare, XtraPower |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Affichage du temps restant | Non |
| Voyant niveau de sel | Oui |
| Voyant niveau liquide de rinçage | Oui |
| Autres | Spot Control 2 couleurs (témoin marche/arrêt au sol) |
| EQUIPEMENTS | |
| Top amovible | Sans top |
| Porte à habiller | Oui |
| Porte d'habillage fournie | Non (nécessite la pose d'une porte assortie à la cuisine) |
| Montage de la porte | SmartFit |
| Type de moteur | Inverter |
| Matériau de la cuve | Inox |
| Raccordement eau chaude | Oui |
| Eclairage intérieur | Non |
| Hauteur de panier réglable | Oui |
| Type de panier supérieur | Flexilift |
| SECURITES | |
| Sécurité anti-débordement | Oui |
| Sécurité anti-fuite | Aqua-contrôle |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Hauteur (cm) | 81.8 |
| Largeur (cm) | 59.6 |
| Profondeur (cm) | 55 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 82-90 x 60 x 55 |
| Poids (kg) | 37.85 |
| NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
| Nombre de couverts standard | 13 |
| IEE | 55.9 |
| Classe d'efficacité énergétique | E |
| Indice de performance de lavage | 1.121 |
| Indice de performance de séchage | 1.061 |
| Conso. d'énergie par cycle en programme éco (kWh) | 0.936 |
| Conso. d'eau par cycle en programme éco (L) | 9.9 |
| Conso. d'énergie pour 100 cycles (kWh) | 94 |
| Durée du programme éco (h:min) | 4:00 |
| Emissions acoustiques dans l'air dB(A) re 1 pW | 44 |
| Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | B |
| Mode arrêt (W) | 0.50 |
| Mode veille (W) | 0.50 |
| Démarrage différé (W) | 4 |
| Type de construction | Tout intégrable |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 015 |
| Date d'effet | Date de fabrication. |
| Indice de réparabilité (Note /10) | 8.4 |
MDA
3 Faubourg Saint Antoine42110 FEURS
Phone: 0477285715
Email : sas-tv@orange.fr
6 autres produits dans la même catégorie :
-
Centrale Vapeur Pro Express Protect...
229,99 €
-
Réfrigérateur table top Brandt
239,99 €
-
Micro-ondes Hisense
79,99 €
-
Combinés inversés Sharp
549,99 €
-
Table induction Electrolux
449,99 €
-
Planchas gaz Princess
219,99 €