lave Linge INDESIT 6Kg 1000T
379,99 € TTC
6kg, 1000 trs, Classe C, LED Turn&Go, Rapid Wash Simplicité d'utilisation
Plus d'informations
Fiche technique
GENERAL | |
Type | Lave-linge top |
Fonction séchage | Non |
Type de chargement | Top |
Capacité | 6 kg |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Vitesse d'essorage | 1000 tours/min |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Niveau sonore max.(dB) | 78 |
Classe d'émission de bruit (en essorage) | C |
Conso. énergie /100 cycles (kWh) | 56 |
Conso. eau cycle ''Eco 40-60'' (L/cycle) | 43 |
Durée cycle ''Eco 40-60'' (h:min) | 3:15 |
Volume tambour (L) | 42 |
Lave-linge connecté | Non |
Programmateur électronique | Oui |
Capacité variable automatique | Oui |
Couleur | Blanc |
PROGRAMMES | |
Coton | Oui |
Synthétiques | Oui |
Eco 40-60° | Oui |
Programmes spéciaux | Turn&Go, 20°, RapidWash |
TOUCHES / OPTIONS | |
Départ différé | Oui |
Type de départ différé | 1-3-6-9-12 h |
Fin différée | Non |
Rinçage plus | Oui |
Touches spéciales | Energy Saver, Lavage intensif, Prélavage, Essorage, Reset |
ECRAN & AFFICHAGE | |
Ecran | Non |
Type d'affichage | LED |
Affichage du temps restant | Non |
EQUIPEMENTS | |
Type de moteur | Universel |
Matériau / type tambour | Inox |
Matériau cuve | Polypropylène |
Type de bac à produit | 3 bacs amovibles |
Autre(s) | Pieds ajustables, Accès direct à la pompe à vidange en façade |
SECURITES | |
Sécurité anti-balourd | Oui |
Détecteur anti-mousse | Oui |
DIMENSIONS & POIDS | |
Hauteur (cm) | 90 |
Largeur (cm) | 40 |
Profondeur (cm) | 60 |
Poids (kg) | 53 |
NORMES EUROPEENNES (Mars 2021) | |
Capacité nominale programme "Eco 40-60" (kg) | 6 |
IEE | 69 |
Classe d'efficacité énergétique | C |
Indice d'efficacité de lavage | 1.031 |
Efficacité de rinçage (g/kg) | 4.9 |
Conso. d'énergie pondérée pour 100 cycles (kWh) | 56 |
Conso. d'énergie cycle lavage ''Eco 40-60'' (kWh) | 0.559 |
Conso. d'eau pondérée par cycle (litres) | 43 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (capacité nominale) | 41 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (moitié) | 32 |
Temp. max. (°C) à l'intérieur du textile traité (quart) | 23 |
Taux d'humidité résiduelle pondéré (%) | 62 |
Vitesse d'essorage (t/min) | 1000 |
Classe d'efficacité d'essorage | C |
Durée du programme ''Eco 40-60'' capacité nominale (h:min) | 3:15 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' moitié (h:min) | 2:35 |
Durée du programme ''Eco 40-60'' quart (h:min) | 2:20 |
Emissions de bruit acoustique dans l'air (dB(A)) | 78 |
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air | C |
Mode arrêt (W) | 0.11 |
Mode veille (W) | 0.11 |
Démarrage différé (W) | 4 |
Type de construction | Pose libre |
PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
Date d'effet | Achat du consommateur. |
Indice de réparabilité (Note /10) | 7 |
MDA
3 Faubourg Saint Antoine42110 FEURS
Phone: 0477285715
Email : sas-tv@orange.fr