Four Vapeur Electrolux
699,99 € TTC
72l.chaleur tournante pulsée .fonction vapeur .A+.inox.
Plus d'informations
Fiche technique
| NORMES EUROPEENNES | |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI cavité entière) | 81.2 |
| Classe d'efficacité énergétique cavité entière | A+ |
| Conso. énergie cavité entière mode conventionnel (kWh/cycle) | 0.93 |
| Conso. énergie cavité entière mode chaleur tournante (kWh/cycle) | 0.69 |
| Nombre de cavités | 1 |
| Source de chaleur par cavité | Electrique |
| Volume cavité entière (L) | 72 |
| GENERAL | |
| Type | Four pyrolyse |
| Gamme | SteamCrisp Série 700 Pro |
| Mode de cuisson | Multifonction vapeur |
| Nettoyage | Pyrolyse |
| Connecté | Non |
| Puissance totale (W) | 2980 |
| Température maxi (°C) | 300 |
| Couleur | Inox |
| Finition / Nuance | Inox |
| CUISSON | |
| Niveaux de cuisson | 3 |
| Chaleur tournante | Oui |
| Chaleur tournante pulsée | Oui |
| Gril | Oui |
| Type de gril | Turbo gril |
| Puissance du gril (W) | 2300 |
| Chaleur de sole | Oui |
| Cuisson vapeur | Oui |
| Traditionnel | Oui |
| Décongélation | Oui |
| Pizza | Oui |
| FONCTIONS | |
| Préchauffage rapide | Oui |
| Préconisation de la T°C | Oui |
| Préconisation la pyrolyse | Oui |
| Nbre de position(s) de pyrolyse | 3 |
| PROGRAMMES | |
| Recettes préprogrammées | Oui |
| Nbre de programme(s) automatique(s) | 45 |
| EQUIPEMENTS | |
| Ouverture de la porte | Porte abattante |
| Porte froide | Oui |
| Nbre de vitre(s) | 3 |
| Type de bandeau de commande | Manettes rétractables push/pull |
| Type d'éclairage | Halogène 40 W |
| Sonde de cuisson | Non |
| Lèchefrite | Oui |
| Autres | Verres et porte démontables sans outils |
| Accessoire(s) inclus | Lèchefrite émail gris, Grille support de plat |
| ECRAN & AFFICHAGE | |
| Ecran | Oui |
| Type d'affichage | LCD |
| Indicateur montée en T°C | Oui |
| ALIMENTATION & CONSOMMATION | |
| Livré avec prise | Oui |
| Longueur de câble | 1.6 m |
| DIMENSIONS & POIDS | |
| Dim. H x L x P (cm) | 59.4 x 59.6 x 56.9 |
| Encastrement H x L x P (cm) | 60 x 56 x 55 |
| Poids (kg) | 33.2 |
| PIECES DETACHEES ET REPARABILITES | |
| Disponibilité pièces détachées (an) | 010 |
| Date d'effet | Arret de fabrication. |
MDA
3 Faubourg Saint Antoine42110 FEURS
Phone: 0477285715
Email : sas-tv@orange.fr